Projekt Doradca – mentor – przewodnik.
Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie prowadzi Projekt Doradca – mentor – przewodnik.
Nauczyciel powiatu lubińskiego podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowych technik pracy oraz języków obcych.
Projekt współfinansowany w 75% przez Europejski Fundusz Społeczny,
a w 25% przez Budżet Państwa w ramach działania 2.1
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie.
Umowa nr Z/2.02/II/2.1/98/06/U/40/06.
Prezentujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników projektu. Ankietę wypełniło 71 osób. Nie każdy uczestnik odpowiedział na wszystkie pytania, dlatego liczby w wierszach nie zawsze sumują się do 71.
Lp. | Pytanie | Oceny | Średnia | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
1 | Jak oceniasz swoje zadowolenie z udziału w projekcie? | 18 | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4,90 |
2 | Jak oceniasz w kontekście niniejszego cyklu szkoleń w ramach projektu poczucie zdobycia nowych, użytecznych kompetencji w Twojej pracy? | 26 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5,03 |
3 | Jak oceniasz w kontekście niniejszego cyklu szkoleń w ramach projektu nabycie kluczowych umiejętności pracowniczych? | |||||||
a) umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej, | 30 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5,23 | |
b) umiejętności korzystania z technologii informatycznych, | 22 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4,95 | |
c) poprawę umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne), | 24 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5,13 | |
d) wyrobienie umiejętności analitycznych i organizacyjnych, | 20 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5,10 | |
e) nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych, | 24 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5,05 | |
f) rozwój umiejętności zarządzania, | 17 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4,97 | |
g) wpływ na kontynuację pracy / awans zawodowy. | 23 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5,03 | |
4 | Jak oceniasz w kontekście niniejszego cyklu szkoleń w ramach projektu nabycie umiejętności praktycznych? | |||||||
a) zwiększenie koncentracji i zaangażowania, | 21 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4,97 | |
b) zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, | 21 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5,05 | |
c) zwiększenie umiejętności stosowania aplikacji komputerowych w pracy, | 20 | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4,97 | |
d) zwiększenie umiejętności interpersonalnych w pracy, | 19 | 27 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4,94 | |
e) nabycie nowych umiejętności zawodowych (techniki zawodowe: wychowawcze, ewaluacja i motywacja, mapy myślowe. | 26 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5,02 | |
5 | Jak oceniasz w kontekście niniejszego cyklu szkoleń w ramach projektu nabycie zdolności motywacyjnych? | |||||||
a) wzrost pewności siebie, | 20 | 25 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4,91 | |
b) podniesienie motywacji, | 20 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4,87 | |
c) zwiększenie zaufania we własne możliwości, | 24 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5,08 | |
d) podniesienie poziomu samooceny, | 22 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5,00 | |
e) podniesienie świadomości z zakresu korzyści płynących z kształcenia. | 25 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5,00 | |
6 | Jak oceniasz w kontekście niniejszego cyklu szkoleń w ramach projektu wzbogacenie osobistych predyspozycji? | |||||||
a) poprawę wizerunku, autoprezentacji, | 23 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4,97 | |
b) poprawę samopoczucia, | 22 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4,95 | |
c) zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania, | 22 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4,98 | |
d) nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, | 22 | 23 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4,91 | |
e) wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania, | 24 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5,02 | |
f) wzrost osobistych i zawodowych aspiracji. | 27 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5,03 | |
7 | Czy uważasz, że istnieje potrzeba dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych? | tak | nie | |||||
68 | 3 |
Rozkład ocen:
Ocena | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Liczba wystąpień | 562 | 601 | 344 | 89 | 11 | 1 |
Udział procentowy | 34,95% | 37,38% | 21,39% | 5,53% | 0,68% | 0,06% |